google-site-verification: google9edabef051b6507f.html
オススメ 満潮時刻の前後
風予想 やや強く以下・波予想 0.5m以下
雨の翌日は釣れない事が多いです。
日付ー満潮時刻
~下に続く~
過去の天気データ統計と昨年実績魚種
(注:渋いとは釣れ難い事を指します)
1月 | 快晴 9%・晴れ 51%・曇り 6% 雨 13%・雪 21%・気温5.79 カサゴ・チヌ (注:シーバス渋い) 北風強くなること多し注意 夜荒れ続く |
---|---|
2月 | 快晴 11%・晴れ 47%・曇り 7% 雨 16%・雪 19%・気温6.4 チヌ・メバル・タケノコメバル (注:カサゴ渋い) 北風強くなること多し注意 夜荒れ続く |
3月 | 快晴 10%・晴れ 46%・曇り 10% 雨 28%・雪 6%・気温9.89 メバル・カサゴ・シーバス 下旬に春の嵐・春一番 過ぎると温暖な気候になります 夜荒れ続く |
4月 | 快晴 11%・晴れ 46%・曇り 11%・ 雨 31%・雪 1%・気温14.89 カサゴ・シーバス・メバル・マゴチ 夜荒れ続く |
5月 | 快晴 7%・晴れ 44%・曇り 16% 雨 33%・雪 0%・気温19.84 カサゴ・キジハタ・メバル シーバス・マゴチ・クロソイ 夜穏やか |
6月 | 快晴 5%・晴れ 30%・曇り 26% 雨 39%・雪 0%・気温22.55 カサゴ・クロソイ・タケノコメバル 雨多し注意 |
7月 | 快晴 2%・晴れ 38%・曇り 20% 雨 40%・雪 0%・気温26.93 カサゴ 雨多し注意 |
8月 | 快晴 3%・晴れ 54%・曇り 18% 雨 25%・雪 0%・気温27.8 カサゴ |
9月 | 快晴 5%・晴れ 42%・曇り 18% 雨 35%・雪 0%・気温24.05 シーバス・カサゴ・キジハタ |
10月 | 快晴 11%・晴れ 48%・曇り 13% 雨 28%・雪 0%・気温18.87 カサゴ・キジハタ |
11月 | 快晴 15%・晴れ 55%・曇り 9% 雨 21%・雪 0%・気温13.35 カサゴ (注:シーバス渋い) 北西の風が強くなり始める |
12月 | 快晴 15%・晴れ 55%・曇り 7% 雨 15%・雪 8%・気温8.18 カサゴ (注:シーバス渋い) 北風強くなること多し注意 夜荒れ続く |
オススメ 満潮時刻の前後
風予想 やや強く以下・波予想 0.5m以下
雨の翌日は釣れない事が多いです。
日付ー満潮時刻(天気不明)
愛知県名古屋市で子供船釣り体験教室してます